探索
机器人游戏
机器人游戏
决定因素
验证部署, 不仅仅是光谱表 。
- Task fit and environment
- Required throughput and autonomy
- Infrastructure and integrations
- Local support and total cost
可用的机器人
目录中有 14 款型号可供探索
包含意味着机器人通过现有产品信息被映射到这个使用案例. 无法保证产品符合每个地点。
开始比较
问如何是正法.
| 机器人 | 价格与状态 | 已公布的细节 | 选择前检查 |
|---|---|---|---|
| Sphero Mini | USD 50 | 驱动系统: App控制球形机器人 | 应用软件的活动需要兼容的移动设备。 |
| Energize Lab Eilik | USD 149.99 | 电池 续航时间: 1.5 小时 | 站台式桌面玩具;无室对室导航. |
| Energize Lab Eilik-DQ | USD 209 | 充电时间: 1 小时 | 站台式桌面玩具;无室对室导航. |
| KEYi Tech Loona | 价格未公开 | 摄影机: 720p RGB (英语). | 连接功能取决于应用程序、连接和服务 供货情况. |
| KEYi Tech Loona Petbot Space Edition | 价格未公开 | 编辑完成: 蓝色、白色和珊瑚 | 预订产品;公告称自2026年10月17日起发货,在核查日期尚无交付保证。 |
| LivingAI AIBI Pocket | USD 249 | 制造商 模型参考: LA23101011 | 在线问答和当前天气需要互联网连接。 |
| Makeblock mBot Mega | 价格未公开 | 调动: 四个全向运动的 Mecanum 轮 | 制造商 有文件可查,但目前准确的基特商店价格和股票状况没有得到核实。 |
| Makeblock mTiny | USD 255.99 | 方案拟订工具: 物理编码卡和窃听笔;不需要屏幕 | 活动使用包括的笔和实物材料。 |
| Sphero indi Student Kit | USD 150 | 包含控制器: 一张Indi机器人和彩色活动卡 | 制造商 列出带有预期的十月的后序 2026 运输。 |
| XTREM BOTS Bionic | 价格未公开 | 建议年龄: 5+ | 一个具有预定义功能的玩具,而不是开放的机器人平台. |
| XTREM BOTS James | 价格未公开 | 动作记忆: 最高额 50 动作 | 一个具有预定义功能的玩具,而不是开放的机器人平台. |
| XTREM BOTS Patrol | 价格未公开 | 建议年龄: 5+ | 一个具有预定义功能的玩具,而不是开放的机器人平台. |











