概述
适用场景
- Routine pool cleaning
主要规格
| 过滤能力 | 4.1 L |
|---|---|
| 已列出 续航时间 | 200 分钟 |
| Filter precision | 180 µm |
| 电池 | 11000 mAh |
| 续航时间 | 最长 200 分钟 |
| Pool depth | 0.5–3 m |
能力与优势
- Cordless cleaning and low-battery parking
重要局限
- No app control or scheduled start listed for Hydro3
| 过滤能力 | 4.1 L |
|---|---|
| 已列出 续航时间 | 200 分钟 |
| Filter precision | 180 µm |
| 电池 | 11000 mAh |
| 续航时间 | 最长 200 分钟 |
| Pool depth | 0.5–3 m |
制造商视频 · CHASING
目前此型号没有经过核实的合作商家优惠。